
Kolin Cup Damen
Zuger Frühlingsturnier
Zug, 03.05.09
Rangliste >>
<< Alle Kategorien
| 1 | TARCHINI IBRANYAN Isabella | SUI | |||||
| TARCHINI IBRANYAN Isabella | |||||||
| 32 | |||||||
| TARCHINI IBRANYAN Isabella | |||||||
| 17 | BOOG Michaela | SUI | 15/1 | ||||
| BOOG Michaela | |||||||
| 16 | LURATI Elena | SUI | 15/12 | ||||
| TARCHINI IBRANYAN Isabella | |||||||
| 9 | BÜRGI Sandra | SUI | 15/5 | ||||
| BÜRGI Sandra | |||||||
| 24 | |||||||
| BRENNI Seline | |||||||
| 25 | 15/14 | ||||||
| BRENNI Seline | |||||||
| 8 | BRENNI Seline | SUI | |||||
| TARCHINI IBRANYAN Isabella | |||||||
| 5 | ZEHNDER Bettina | SUI | 15/4 | ||||
| ZEHNDER Bettina | |||||||
| 28 | |||||||
| ZEHNDER Bettina | |||||||
| 21 | CHAKRI Saïda | SUI | 15/3 | ||||
| CHAKRI Saïda | |||||||
| 12 | WÄLTI Sandra | SUI | 15/14 | ||||
| BOSSHARD Scout | |||||||
| 13 | ANDREOLI Fabienne | SUI | 15/13 | ||||
| ANDREOLI Fabienne | |||||||
| 20 | STERCHI Franziska | SUI | 15/3 | ||||
| BOSSHARD Scout | |||||||
| 29 | 15/9 | ||||||
| BOSSHARD Scout | |||||||
| 4 | BOSSHARD Scout | SUI | |||||
| TARCHINI IBRANYAN Isabella | |||||||
| 3 | VALÄR Martina | SUI | 15/9 | ||||
| VALÄR Martina | |||||||
| 30 | |||||||
| VALÄR Martina | |||||||
| 19 | HÄFLIGER Alexandra | SUI | 15/4 | ||||
| HÄFLIGER Alexandra | |||||||
| 14 | WOLF Sabine | SUI | 15/7 | ||||
| VALÄR Martina | |||||||
| 11 | SCHMIDIGER Julia | SUI | 15/6 | ||||
| SCHMIDIGER Julia | |||||||
| 22 | |||||||
| SCHMIDIGER Julia | |||||||
| 27 | 15/8 | ||||||
| VOLLMEIER Giorgia | |||||||
| 6 | VOLLMEIER Giorgia | SUI | |||||
| PALMA Milagros | |||||||
| 7 | LASCHETTI Flavia | SUI | 14/7 | ||||
| LASCHETTI Flavia | |||||||
| 26 | |||||||
| WELLE Christine | |||||||
| 23 | 15/13 | ||||||
| WELLE Christine | |||||||
| 10 | WELLE Christine | SUI | |||||
| PALMA Milagros | |||||||
| 15 | LASCHETTI Lorette | SUI | 15/6 | ||||
| LASCHETTI Lorette | |||||||
| 18 | ROMER Alessia | SUI | 15/10 | ||||
| PALMA Milagros | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| PALMA Milagros | |||||||
| 2 | PALMA Milagros | SUI |
| 1 | BOSSHARD Scout | SUI | |
| VALÄR Martina | |||
| 2 | VALÄR Martina | SUI | 15/14 |
Document Engarde - 03.05.09 16:55:44