Tableau >>
Direktausscheidung mit 16 >>
<< Alle Kategorien
| Pl | Name | Vorname | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEROUDET | Tiffany | SION | SUI |
| 2 | NATALI | Camilla | GENF | SUI |
| 3 | HABLÜTZEL-BÜRKI | Gianna | RIEHEN | SUI |
| 3 | PALMA | Milagros | FG LUZERN | CUB |
| 5 | DE SEPIBUS | Miriam | AFC BERN | SUI |
| 6 | EVEQUOZ | Eléonore | SIERRE | SUI |
| 6 | SAPIN-DORNACHER | Maria | FRIBOURG | SUI |
| 8 | BAUD | Nora | FC BASEL | SUI |
| 9 | IMHOF | Lara | FG BASEL | SUI |
| 10 | PINETTE | Monica | ZÜRCHER FC | CAN |
| 11 | BERNBACH | Julia | FG BASEL | SUI |
| 12 | OBRECHT | Anne-Katherina | FG BASEL | SUI |
| 13 | NÄF | Simone | FC BERN | SUI |
| 14 | STAHLI | Catherine | FG BASEL | SUI |
| 15 | VALÄR | Martina | AFZ ZÜRICH | SUI |
| 16 | HOCHSTRASSER | Anina | FS ZÜRICH | SUI |
| 17 | SPIEGELBURG | Stephanie | ST. GALLEN | SUI |
| 18 | ZHEREBCHIKOVA | Natalia | FRIBOURG | SUI |
| 19 | BENNING | Frederike | SE ZÜRICH | SUI |
| 20 | RECHSTEINER-SIDLER | Nicole | OTELFINGEN | SUI |
| 21 | BAUR | Andrina | FC BERN | SUI |
| 22 | BELLMONT | Bettina | ZÜRCHER FC | SUI |
| 23 | VON TOLL | Kerstin | FRIBOURG | SUI |
| 24 | STRAUB | Anja | FC BERN | SUI |
| 25 | KRIEGER | Angela | FG LUZERN | SUI |
| 26 | BOSSHARD | Scout | FS ZÜRICH | SUI |
| 27 | STEFFEN | Tabea | FG BASEL | SUI |
| 28 | KNÜSLI | Andrea | ZÜRCHER FC | SUI |
| 29 | ZEHNDER | Bettina | AARAU | SUI |
| 30 | LE COULTRE | Anne-Caroline | NEUCHATEL | SUI |
| 31 | BOOG | Michaela | FG LUZERN | SUI |
| 32 | FLEURY | Corinne | FC BERN | SUI |
| 33 | GRINDAT | Ramona | FC BERN | SUI |
| 34 | LASCHETTI | Flavia | ZUGER FC | GB |
| 35 | DEVAUX | Isabel | FC BERN | SUI |
| 36 | BAUR | Jonella | FC BERN | SUI |
| 37 | ANDRES | Anouk | FC BADEN | SUI |
| 37 | STUTZER | Flavia | FC BASEL | SUI |
| 39 | BOSSARD | Christa | ZUGER FC | SUI |
Document Engarde - 11/30/2008 18:43:00